Theo thống kê của VTC news thì giá xe máy Honda tháng 03-2024 hầu như không có sự thay đổi so với tháng 02-2024. Nếu như thời điểm trước tết là những đợt giảm giá mạnh để kích cầu mua xe mới thì gần đây thị trường xe máy tại Việt Nam vẫn không có gì khả quan hơn, một số thống kê còn cho thấy thị trường vẫn đang tiếp tục sụt giảm. Dưới đây là bảng giá xe máy tháng 03-2024 chi tiết từng dòng xe được tổng hợp bởi độ xe blog:
Bảng giá xe số, giá xe máy Honda tháng 03-2024
Xe số phổ thông của Honda là những dòng xe nhằm phục vụ những như cầu đơn giản nhất cho mọi người nên chúng có ít sự biến động về giá, mặc dù phiên bản mới vẫn được hãng tung ra thị trường. Dưới đây là bảng giá chi tiết từng phiên bản của từng dòng xe số Honda tháng 03-2024:
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Wave Alpha 110cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 17.859.273 | 23.000.000 | 5.140.727 |
Phiên bản đặc biệt | 18.742.909 | 23.500.000 | 4.757.091 | |
Phiên bản cổ điển | 18.939.273 | 24.000.000 | 5.060.727 | |
Blade 2023 | Phiên bản tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.600.000 | 3.700.000 |
Phiên bản đặc biệt | 20.470.909 | 23.700.000 | 3.230.000 | |
Phiên bản thể thao | 21.943.637 | 25.200.000 | 3.256.363 | |
Wave RSX FI 110 | Phiên bản tiêu chuẩn | 22.032.000 | 26.000.000 | 3.968.000 |
Phiên bản đặc biệt | 23.602.909 | 27.000.000 | 3.397.091 | |
Phiên bản thể thao | 25.566.545 | 29.000.000 | 3.433.455 | |
Future 125 FI | Phiên bản tiêu chuẩn | 30.524.727 | 38.000.000 | 7.475.273 |
Phiên bản cao cấp | 31.702.909 | 40.000.000 | 8.297.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 32.193.818 | 40.500.000 | 8.306.182 | |
Super Cub C125 | Phiên bản tiêu chuẩn | 86.292.000 | 94.500.000 | 8.208.000 |
Phiên bản đặc biệt | 87.273.818 | 95.500.000 | 8.226.182 |
Bảng giá xe tay ga, giá xe máy Honda tháng 03-2024
Giá xe tay ga Honda được khá nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt là khách hàng nữ giới. Với đa dạng phiên bản và giá tiền thì xe tay ga Honda sẽ phù hợp với túi tiền của nhiều khách hàng. Dưới đây là bảng giá xe tay ga Honda tháng 03-2024 chi tiết từng dòng xe:
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision | Phiên bản tiêu chuẩn | 31.113.818 | 34.500.000 | 3.386.182 |
Phiên bản cao cấp | 32.782.909 | 36.000.000 | 3.217.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 34.157.455 | 38.000.000 | 3.842.545 | |
Phiên bản thể thao | 36.415.637 | 40.500.000 | 4.084.363 | |
Phiên bản cổ điển | 36.612.000 | 41.000.000 | 4.388.000 | |
Lead 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 39.557.455 | 43.500.000 | 3.942.545 |
Phiên bản cao cấp | 41.717.455 | 46.500.000 | 4.782.545 | |
Phiên bản đặc biệt | 42.797.455 | 47.500.000 | 4.702.545 | |
Air Blade 125/160 | Air Blade 125 tiêu chuẩn | 42.012.000 | 47.500.000 | 5.488.000 |
Air Blade 125 đặc biệt | 43.190.182 | 49.500.000 | 6.309.818 | |
Air Blade 160 tiêu chuẩn | 56.690.000 | 63.500.000 | 6.810.000 | |
Air Blade 160 đặc biệt | 57.890.000 | 67.500.000 | 9.610.000 | |
SH Mode 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 57.132.000 | 60.500.000 | 3.368.000 |
Phiên bản cao cấp (ABS) | 62.139.273 | 69.500.000 | 7.360.727 | |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 63.317.455 | 75.500.000 | 12.182.545 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 63.808.363 | 76.500.000 | 12.691.637 | |
SH 125i/160i | SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn | 73.921.091 | 83.000.000 | 9.078.909 |
SH 125i (ABS) bản cao cấp | 81.775.637 | 90.000.000 | 8.224.363 | |
SH 125i (ABS) bản đặc biệt | 82.953.818 | 91.000.000 | 8.046.182 | |
SH 125i (ABS) bản thể thao | 83.444.727 | 93.000.000 | 9.555.273 | |
SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn | 92.490.000 | 102.000.000 | 9.510.000 | |
SH 160i (ABS) bản cao cấp | 100.490.000 | 112.000.000 | 11.510.000 | |
SH 160i (ABS) bản đặc biệt | 101.690.000 | 113.000.000 | 11.310.000 | |
SH 160i (ABS) bản thể thao | 102.190.000 | 116.000.000 | 13.810.000 | |
SH350i | Phiên bản cao cấp | 150.990.000 | 143.000.000 | -7.990.000 |
Phiên bản đặc biệt | 151.990.000 | 144.000.000 | -7.990.000 | |
Phiên bản thể thao | 152.490.000 | 145.000.000 | -7.490.000 | |
Vario 160 | Phiên bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 55.000.000 | 3.010.000 |
Phiên bản cao cấp | 52.490.000 | 55.500.000 | 3.010.000 | |
Phiên bản đặc biệt | 55.990.000 | 61.500.000 | 5.510.000 | |
Phiên bản thể thao | 56.490.000 | 62.000.000 | 5.510.000 | |
Vario 125 | Phiên bản đặc biệt | 40.735.637 | 47.000.000 | 6.264.363 |
Phiên bản thể thao | 41.226.545 | 47.500.000 | 6.273.455 |
Bảng giá xe côn tay, giá xe máy Honda tháng 03-2024
Với 2 dòng xe côn tay nhập khẩu chính hãng tại thị trường Việt Nam là Honda WinnerX (underborn) và Honda CBR150R (sportbike) thì khách hàng không có quá nhiều sự lựa chọn ở phân khúc xe này. Dưới đây là bảng giá chi tiết từng phiên bản của 2 dòng xe:
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Winner X | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 46.160.000 | 45.000.000 | -1.160.000 |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 50.060.000 | 48.000.000 | -2.060.000 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 50.560.000 | 48.500.000 | -2.060.000 | |
CBR150R | Phiên bản tiêu chuẩn | 72.290.000 | 79.600.000 | 7.310.000 |
Phiên bản đặc biệt | 73.290.000 | 80.600.000 | 7.310.000 | |
Phiên bản thể thao | 73.790.000 | 81.000.000 | 7.210.000 |
Bảng giá xe mô tô, giá xe máy Honda tháng 03-2024
Cuối cùng là phân khúc xe phân khối lớn, hiện tại có 2 dòng xe mà độ xe cập nhật được bảng giá đó là Honda Rebel 500 và Honda CB500F:
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Rebel 500 | Phiên bản tiêu chuẩn | 181.300.000 | 187.500.000 | 6.200.000 |
CB500F | Phiên bản tiêu chuẩn | 184.990.000 | 194.300.000 | 9.310.000 |
Trên đây là bảng giá xe máy Honda tháng 03-2024 được cập nhật chi tiết bởi độ xe. Nếu bạn quan tâm tới giá xe và đang tìm mua xe máy, hãy theo dõi những bài viết về tin xe mới nhất của chúng tôi.