Theo thống kê của độ xe blog, xe máy Honda có doanh số tính theo tháng tăng 24,3% trong tháng 9 và giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Doanh số xe máy Honda bán ra trong tháng 9 đạt 195.587 xe, tổng sản lượng xuất khẩu đạt 16.223 xe. Dưới đây sẽ là thống kê danh sách xe máy Honda hiện tại đang có mặt tại thị trường Việt Nam và bảng giá chi tiết.
Danh sách sản phẩm xe máy Honda tháng 10/2023
Danh sách xe máy Honda (xe số)
- Wave Alpha phiên bản cổ điển
- Wave Alpha 110cc
- Blade 2023
- Future 125 FI
- Wave RSX FI 110
- Super Cub C125
Danh sách xe máy Honda (xe tay ga)
- Vision phiên bản cổ điển
- Sh Mode 125cc
- SH160i/125i
- Air Blade 125/160
- SH350i
- Vision
- Honda VARIO 160
- LEAD 125cc
Danh sách xe máy Honda (xe côn tay)
- CBR150R
- Winner X
- CB150R The Streetster
Danh sách xe máy Honda (xe mô tô)
- Transalp
- Gold Wing 2023
- Rebel 1100 2023
- Africa Twin 2023 Adventure Sports
- Africa Twin 2023 Phiên bản Tiêu chuẩn
- Rebel 500 2023
- CB1000R 2023
- CBR650R phiên bản 2023
- CB650R phiên bản 2023
- CBR500R 2022
- CB500X 2022
- CB500F 2022
- CBR1000RR-R Fireblade SP
- CBR1000RR-R Fireblade
Bảng giá xe máy Honda tháng 10/2023
Dòng xe | Phiên bản | Loại xe | Giá niêm yết |
Blade 110 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | Xe số | 19,25 triệu |
Blade 110 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | Xe số | 20,85 triệu |
Blade 110 2023 | Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | Xe số | 22,35 triệu |
Wave Alpha 110 2024 | Tiêu chuẩn | Xe số | 18,19 triệu |
Wave Alpha 110 2023 | Tiêu chuẩn | Xe số | 18,19 triệu |
Wave Alpha 110 2023 | Đặc biệt | Xe số | 18,79 triệu |
Wave Alpha 110 2024 | Đặc biệt | Xe số | 19,09 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh cơ/vành nan | Xe số | 22,14 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh đĩa/vành nan | Xe số | 23,74 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh đĩa/vành đúc | Xe số | 25,74 triệu |
Future 125 FI 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh đĩa – vành nan hoa) | Xe số | 31,09 triệu |
Future 125 FI 2023 | Cao cấp (Phanh đĩa – vành đúc) | Xe số | 32,29 triệu |
Future 125 FI 2023 | Đặc biệt (Phanh đĩa – vành đúc) | Xe số | 32,79 triệu |
Super Cub C125 2023 | Tiêu chuẩn | Xe số | 87,89 triệu |
Super Cub C125 2023 | Đặc biệt | Xe số | 88,89 triệu |
Xe máy Honda Vision 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 31,69 triệu |
Xe máy Honda Vision 2023 | Cao cấp | Xe ga | 33,39 triệu |
Xe máy Honda Vision 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 34,79 triệu |
Xe máy Honda Vision 2023 | Thể thao | Xe ga | 37,09 triệu |
Xe máy Honda Lead 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 40,29 triệu |
Xe máy Honda Lead 2023 | Cao cấp | Xe ga | 42,49 triệu |
Xe máy Honda Lead 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 43,59 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 125 Tiêu chuẩn | Xe ga | 42,79 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 125 Đặc biệt | Xe ga | 43,99 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 160 Tiêu chuẩn | Xe ga | 56,69 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 160 Đặc biệt | Xe ga | 57,89 triệu |
Vario 160 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 51,99 triệu |
Vario 160 2023 | Cao cấp | Xe ga | 52,49 triệu |
Vario 160 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 55,99 triệu |
Vario 160 2023 | Thể thao | Xe ga | 56,49 triệu |
SH Mode 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 58,19 triệu |
SH Mode 2023 | Cao cấp | Xe ga | 63,29 triệu |
SH Mode 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 64,49 triệu |
SH Mode 2023 | Thể thao | Xe ga | 64,99 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Tiêu chuẩn | Xe ga | 73,921091 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Tiêu chuẩn | Xe ga | 75,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Cao cấp | Xe ga | 81,775637 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Đặc biệt | Xe ga | 82,953818 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Cao cấp | Xe ga | 83,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Thể thao | Xe ga | 83,444727 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Đặc biệt | Xe ga | 84,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Thể thao | Xe ga | 84,99 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Tiêu chuẩn | Xe ga | 92,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Tiêu chuẩn | Xe ga | 92,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Cao cấp | Xe ga | 100,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Cao cấp | Xe ga | 100,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Đặc biệt | Xe ga | 101,49 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Đặc biệt | Xe ga | 101,69 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Thể thao | Xe ga | 101,99 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Thể thao | Xe ga | 102,19 triệu |
SH 350i 2023 | Cao cấp | Xe ga | 150,99 triệu |
SH 350i 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 151,99 triệu |
SH 350i 2023 | Thể thao | Xe ga | 152,49 triệu |
Winner X 2023 | Tiêu chuẩn | Xe côn tay | 46,16 triệu |
Winner X 2023 | Đặc biệt | Xe côn tay | 50,06 triệu |
Winner X 2023 | Thể thao | Xe côn tay | 50,56 triệu |
CB150R 2023 | The Streetster | Nakedbike | 105,5 triệu |
CBR150R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 72,29 triệu |
CBR150R 2023 | Đặc biệt | Sportbike | 73,29 triệu |
CBR150R 2023 | Thể thao | Sportbike | 73,79 triệu |
CBR500R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 192,49 triệu |
CB500X 2023 | Tiêu chuẩn | Adventure | 193,79 triệu |
CB500F 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 184,49 triệu |
CB650R 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 254,49 triệu |
CBR650R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 254,49 triệu |
Rebel 500 2023 | Tiêu chuẩn | Cruiser | 180,8 triệu |
Rebel 1100 2023 | Tiêu chuẩn | Cruiser | 449 triệu |
Rebel 1100 2023 | DCT | Cruiser | 499 triệu |
CB1000R 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 510 triệu |
CB1000R 2023 | Black Edition | Nakedbike | 525 triệu |
CBR1000RR-R Fireblade 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 950 triệu |
CBR1000RR-R Fireblade 2023 | SP | Sportbike | 1 tỷ 050 triệu |
Africa Twin Tiêu chuẩn 2023 | Tiêu chuẩn | Adventure | 590,49 triệu |
Africa Twin Adventure Sports 2023 | Adventure Sports | Adventure | 720,49 triệu |
Gold Wing 2023 | Tiêu chuẩn | Touring | 1 tỷ 231 triệu |
Blade 110 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | Xe số | 19,25 triệu |
Blade 110 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | Xe số | 20,85 triệu |
Blade 110 2023 | Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | Xe số | 22,35 triệu |
Wave Alpha 110 2024 | Tiêu chuẩn | Xe số | 18,19 triệu |
Wave Alpha 110 2023 | Tiêu chuẩn | Xe số | 18,19 triệu |
Wave Alpha 110 2023 | Đặc biệt | Xe số | 18,79 triệu |
Wave Alpha 110 2024 | Đặc biệt | Xe số | 19,09 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh cơ/vành nan | Xe số | 22,14 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh đĩa/vành nan | Xe số | 23,74 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh đĩa/vành đúc | Xe số | 25,74 triệu |
Future 125 FI 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh đĩa – vành nan hoa) | Xe số | 31,09 triệu |
Future 125 FI 2023 | Cao cấp (Phanh đĩa – vành đúc) | Xe số | 32,29 triệu |
Future 125 FI 2023 | Đặc biệt (Phanh đĩa – vành đúc) | Xe số | 32,79 triệu |
Super Cub C125 2023 | Tiêu chuẩn | Xe số | 87,89 triệu |
Super Cub C125 2023 | Đặc biệt | Xe số | 88,89 triệu |
Xe máy Honda Vision 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 31,69 triệu |
Xe máy Honda Vision 2023 | Cao cấp | Xe ga | 33,39 triệu |
Xe máy Honda Vision 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 34,79 triệu |
Xe máy Honda Vision 2023 | Thể thao | Xe ga | 37,09 triệu |
Xe máy Honda Lead 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 40,29 triệu |
Xe máy Honda Lead 2023 | Cao cấp | Xe ga | 42,49 triệu |
Xe máy Honda Lead 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 43,59 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 125 Tiêu chuẩn | Xe ga | 42,79 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 125 Đặc biệt | Xe ga | 43,99 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 160 Tiêu chuẩn | Xe ga | 56,69 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 160 Đặc biệt | Xe ga | 57,89 triệu |
Vario 160 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 51,99 triệu |
Vario 160 2023 | Cao cấp | Xe ga | 52,49 triệu |
Vario 160 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 55,99 triệu |
Vario 160 2023 | Thể thao | Xe ga | 56,49 triệu |
SH Mode 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 58,19 triệu |
SH Mode 2023 | Cao cấp | Xe ga | 63,29 triệu |
SH Mode 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 64,49 triệu |
SH Mode 2023 | Thể thao | Xe ga | 64,99 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Tiêu chuẩn | Xe ga | 73,921091 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Tiêu chuẩn | Xe ga | 75,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Cao cấp | Xe ga | 81,775637 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Đặc biệt | Xe ga | 82,953818 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Cao cấp | Xe ga | 83,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Thể thao | Xe ga | 83,444727 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Đặc biệt | Xe ga | 84,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Thể thao | Xe ga | 84,99 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Tiêu chuẩn | Xe ga | 92,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Tiêu chuẩn | Xe ga | 92,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Cao cấp | Xe ga | 100,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Cao cấp | Xe ga | 100,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Đặc biệt | Xe ga | 101,49 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Đặc biệt | Xe ga | 101,69 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Thể thao | Xe ga | 101,99 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Thể thao | Xe ga | 102,19 triệu |
SH 350i 2023 | Cao cấp | Xe ga | 150,99 triệu |
SH 350i 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 151,99 triệu |
SH 350i 2023 | Thể thao | Xe ga | 152,49 triệu |
Winner X 2023 | Tiêu chuẩn | Xe côn tay | 46,16 triệu |
Winner X 2023 | Đặc biệt | Xe côn tay | 50,06 triệu |
Winner X 2023 | Thể thao | Xe côn tay | 50,56 triệu |
CB150R 2023 | The Streetster | Nakedbike | 105,5 triệu |
CBR150R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 72,29 triệu |
CBR150R 2023 | Đặc biệt | Sportbike | 73,29 triệu |
CBR150R 2023 | Thể thao | Sportbike | 73,79 triệu |
CBR500R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 192,49 triệu |
CB500X 2023 | Tiêu chuẩn | Adventure | 193,79 triệu |
CB500F 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 184,49 triệu |
CB650R 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 254,49 triệu |
CBR650R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 254,49 triệu |
Rebel 500 2023 | Tiêu chuẩn | Cruiser | 180,8 triệu |
Rebel 1100 2023 | Tiêu chuẩn | Cruiser | 449 triệu |
Rebel 1100 2023 | DCT | Cruiser | 499 triệu |
CB1000R 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 510 triệu |
CB1000R 2023 | Black Edition | Nakedbike | 525 triệu |
CBR1000RR-R Fireblade 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 950 triệu |
CBR1000RR-R Fireblade 2023 | SP | Sportbike | 1 tỷ 050 triệu |
Africa Twin Tiêu chuẩn 2023 | Tiêu chuẩn | Adventure | 590,49 triệu |
Africa Twin Adventure Sports 2023 | Adventure Sports | Adventure | 720,49 triệu |
Gold Wing 2023 | Tiêu chuẩn | Touring | 1 tỷ 231 triệu |
Blade 110 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | Xe số | 19,25 triệu |
Blade 110 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | Xe số | 20,85 triệu |
Blade 110 2023 | Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | Xe số | 22,35 triệu |
Wave Alpha 110 2024 | Tiêu chuẩn | Xe số | 18,19 triệu |
Wave Alpha 110 2023 | Tiêu chuẩn | Xe số | 18,19 triệu |
Wave Alpha 110 2023 | Đặc biệt | Xe số | 18,79 triệu |
Wave Alpha 110 2024 | Đặc biệt | Xe số | 19,09 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh cơ/vành nan | Xe số | 22,14 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh đĩa/vành nan | Xe số | 23,74 triệu |
Wave RSX FI 110 2023 | Phanh đĩa/vành đúc | Xe số | 25,74 triệu |
Future 125 FI 2023 | Tiêu chuẩn (Phanh đĩa – vành nan hoa) | Xe số | 31,09 triệu |
Future 125 FI 2023 | Cao cấp (Phanh đĩa – vành đúc) | Xe số | 32,29 triệu |
Future 125 FI 2023 | Đặc biệt (Phanh đĩa – vành đúc) | Xe số | 32,79 triệu |
Super Cub C125 2023 | Tiêu chuẩn | Xe số | 87,89 triệu |
Super Cub C125 2023 | Đặc biệt | Xe số | 88,89 triệu |
Vision 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 31,69 triệu |
Vision 2023 | Cao cấp | Xe ga | 33,39 triệu |
Vision 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 34,79 triệu |
Vision 2023 | Thể thao | Xe ga | 37,09 triệu |
Lead 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 40,29 triệu |
Lead 2023 | Cao cấp | Xe ga | 42,49 triệu |
Lead 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 43,59 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 125 Tiêu chuẩn | Xe ga | 42,79 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 125 Đặc biệt | Xe ga | 43,99 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 160 Tiêu chuẩn | Xe ga | 56,69 triệu |
Air Blade 125/160 2023 | 160 Đặc biệt | Xe ga | 57,89 triệu |
Vario 160 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 51,99 triệu |
Vario 160 2023 | Cao cấp | Xe ga | 52,49 triệu |
Vario 160 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 55,99 triệu |
Vario 160 2023 | Thể thao | Xe ga | 56,49 triệu |
SH Mode 2023 | Tiêu chuẩn | Xe ga | 58,19 triệu |
SH Mode 2023 | Cao cấp | Xe ga | 63,29 triệu |
SH Mode 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 64,49 triệu |
SH Mode 2023 | Thể thao | Xe ga | 64,99 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Tiêu chuẩn | Xe ga | 73,921091 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Tiêu chuẩn | Xe ga | 75,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Cao cấp | Xe ga | 81,775637 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Đặc biệt | Xe ga | 82,953818 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Cao cấp | Xe ga | 83,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 125i Thể thao | Xe ga | 83,444727 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Đặc biệt | Xe ga | 84,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 125i Thể thao | Xe ga | 84,99 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Tiêu chuẩn | Xe ga | 92,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Tiêu chuẩn | Xe ga | 92,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Cao cấp | Xe ga | 100,29 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Cao cấp | Xe ga | 100,49 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Đặc biệt | Xe ga | 101,49 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Đặc biệt | Xe ga | 101,69 triệu |
SH 125i/160i 2023 | 160i Thể thao | Xe ga | 101,99 triệu |
SH 125i/160i 2024 | 160i Thể thao | Xe ga | 102,19 triệu |
SH 350i 2023 | Cao cấp | Xe ga | 150,99 triệu |
SH 350i 2023 | Đặc biệt | Xe ga | 151,99 triệu |
SH 350i 2023 | Thể thao | Xe ga | 152,49 triệu |
Winner X 2023 | Tiêu chuẩn | Xe côn tay | 46,16 triệu |
Winner X 2023 | Đặc biệt | Xe côn tay | 50,06 triệu |
Winner X 2023 | Thể thao | Xe côn tay | 50,56 triệu |
CB150R 2023 | The Streetster | Nakedbike | 105,5 triệu |
CBR150R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 72,29 triệu |
CBR150R 2023 | Đặc biệt | Sportbike | 73,29 triệu |
CBR150R 2023 | Thể thao | Sportbike | 73,79 triệu |
CBR500R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 192,49 triệu |
CB500X 2023 | Tiêu chuẩn | Adventure | 193,79 triệu |
CB500F 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 184,49 triệu |
CB650R 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 254,49 triệu |
CBR650R 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 254,49 triệu |
Rebel 500 2023 | Tiêu chuẩn | Cruiser | 180,8 triệu |
Rebel 1100 2023 | Tiêu chuẩn | Cruiser | 449 triệu |
Rebel 1100 2023 | DCT | Cruiser | 499 triệu |
CB1000R 2023 | Tiêu chuẩn | Nakedbike | 510 triệu |
CB1000R 2023 | Black Edition | Nakedbike | 525 triệu |
CBR1000RR-R Fireblade 2023 | Tiêu chuẩn | Sportbike | 950 triệu |
CBR1000RR-R Fireblade 2023 | SP | Sportbike | 1 tỷ 050 triệu |
Africa Twin Tiêu chuẩn 2023 | Tiêu chuẩn | Adventure | 590,49 triệu |
Africa Twin Adventure Sports 2023 | Adventure Sports | Adventure | 720,49 triệu |
Gold Wing 2023 | Tiêu chuẩn | Touring | 1 tỷ 231 triệu |
Trên đây là danh sách và bảng giá xe máy Honda được độ xe blog cập nhật trong tháng 10, nếu bạn đam mê những chiếc xe 2 bánh hay theo dõi chúng tôi để có được những thông tin xe hữu ích.
Xin lưu ý rằng những mức giá này chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy theo đại lý và các yếu tố khác. Tốt nhất bạn nên kiểm tra với đại lý Honda tại địa phương để có giá chính xác nhất.